মাতৃত্ব কালীন ভাতা কর্ম সূচীঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | স্বামী/পিতার নাম | কার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | চমপেস্ন ম্রো | স্বামীঃ পারিং ম্রো | ১৭ | ডেবা পাড়া সুয়ালক | ১৪০০/- | নাই |
২ | রেহেনা | ’’ কামাল রশিদ | ১৮ | সুয়ালক বাজার | ১৪০০/- | ৫ম |
৩ | ফরিদা বেগম | ’’ নুরম্নল আলম | ১৯ | বাবুর্চি পাড়া সুয়ালক | ১৪০০/- | ৫ম |
৪ | তাসলিমা | স্বাঃ আঃ মজিদ | ২০ | সুলতানপুর | ১৪০০/- | ৫ম |
৫ | জোসনা | ’’ শহীদুল আলম | ২১ | সুয়ালক বাজার | ১৪০০/- | ৫ম |
৬ | দিলুয়ারা | ’’ জাহাঙ্গীর | ২২ | ’’ | ১৪০০/- | ৫ম |
৭ | মনোয়ারা | ’’ কবির আহমদ | ২৩ | গয়ালমারা | ১৪০০/- | ৫ম |
৮ | নুরন্নেসা | ’’ শাহ আলম | ২৪ | ভাগ্যকুল | ১৪০০/- | ৫ম |
৯ | পার এং ময় বম | ’’ মিকাইল | ২৫ | ফারম্নখ পাড়া | ১৪০০/- | ৫ম |
১০ | মাথুই মার্মা | ’’ সং খে র্মামা | ২৬ | হেডম্যান পাড়া | ১৪০০/- | ৫ম |
১১ | লেনরোয়াল বম | ’’ ভান অইলিয়াম বম | ২৭ | ফারম্নখ পাড়া | ১৪০০/- | ৩য় |
১২ | ছোমে মার্মা | ’’ মেদখয় র্মামা | ২৮ | হেডম্যান পাড়া | ১৪০০/- | ৩য় |
১৩ | ফারজানা আক্তার | ’’ সোহরাব হোসেন | ২৯ | সুলকান পুর | ১৪০০/- | ৮ম |
১৪ | পুহ্লাচিয় | ’’ ছাঅং র্মামা | ৩০ | মাঝের পাড়া | ১৪০০/- | ৫ম |
১৫ | শাহীনা আক্তার | ’’ আঃ কারম | ৭৮ | সুলতানপুর | ১৪০০/- | ৫ম |
১৬ | রাজিয়া বেগম | ’’ বারেক মুন্সী | ১১৮ | সুয়ালক | ১৪০০/- | ৩য় |
১৭ | বিরলা তং | ’’ সজল কামত্মী | ১১৯ | সুয়ালক | ১৪০০/- | ৫ম |
১৮ | মাপ্রম্ন | ’’ ক্যজওয়াই | ১২০ | সুয়ালক | ১৪০০/- | ৩য় |
১৯ | মোসেনা বেগম | ’’ নুর আলম | ১২৪ | সুয়ালক | ১৪০০/- | ৫ম |
২০ | রিনা বেগম | ’’ লোকমান | ১২৫ | কদুখোলা | ১৪০০/- | ৩য় |
২১ | খালেদা বেগম | ’’ মাহফুজ | ১২৬ | কাইছতলী | ১৪০০/- | ৫ম |
২২ | ইসমত আরা বেগম | ’’ রফিকুল ইসলাম | ১২৭ | কাইছতলী | ১৪০০/- | ৩য় |
২৩ | মেছমা র্মামা | ’’ তাংশৈচিং র্মামা | ১২৮ | আমতলী পাড়া | ১৪০০/- | নাই |
২৪ | রওশান আরা | ’’ আবদুল আনম | ১২৯ | সুলতান পুর | ১৪০০/- | ৩য় |
২৫ | কুলছুম | ’’ আজিজুল হক | ১৩০ | সিকদার পাড়া | ১৪০০/- | ২য় |
২৬ | রম্নপবান | ’’ মোঃ কবুল | ১৩১ | সুলতান পুর | ১৪০০/- | ৩য় |
২৭ | জেকিপ্রু | ’’ অংচসিং | ১৩২ | হেডম্যান পাড়া | ১৪০০/- | ৮ম |
২৮ | পারমই | ’’ শেখ খান জুয়ান | ১৩৩ | ক্যারণ পাড়া | ১৪০০/- | ৮ম |
২৯ | নুর নাহার | ’’ আবদুল জববার | ১৭৯ | সিকদার পাড়া | ১৪০০/- | নাই |
৩০ | জাহান আরা বেগম | ’’ মোঃ নাসির | ১৮০ | সুয়ালক | ১৪০০/- | নাই |
৩১ | রম্নপালী তং | ’’ অজিত তং | ১৮১ | আমতলী পাড়া | ১৪০০/- | ৩য় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS