উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
উপজেলার নামঃ- বান্দরবান সদর। জেলার নামঃ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
ইউনিয়নঃ ৪নং সুয়ালক কর্মসূচীর নামঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা”স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম” মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার হার | টাকার পরি: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মাশুদা বেগম | আবুল কাশেম | ৪৮ | ৪১০ | ৮৬৮০ | সিকদার পাড়া | ১নং |
|
|
2 | আক্তার বেগম | ছমিউল্লাহ | ৪৮ | ৪০৯ | ৮৬৭৮ | বাজার পাড়া | ১নং |
|
|
3 | আমিরুনেছা | মোঃ ফোরহাদ | ৩৮ | ৫৫১ | ৮৪১৯ | “ “ | ১নং |
|
|
4 | ছকিনা | মোঃ রহমত উল্ল্যার | ৫০ | ৬৬৩ | ৮৪১৮ | সুলতান পাড়া | ১নং |
|
|
5 | রেজিয়া বেগম | মোঃ ফোরকান | ৩৮ | ৬৬২ | ৮৪০২ | সিকদার পাড়া | ১নং |
|
|
6 | মিনারা বেগম | সৈয়দ আহম্মদ | ৫০ | ১৩৯ | ৮৪০০ | “ “ | ১নং |
|
|
7 | নুর নাহার বেগম | শামসুল হক | ৪৩ | ৬৮০ | ৮৩৯৯ | বাজার পাড়া | ১নং |
|
|
8 | বেবী আক্তার | মোঃ রহমত | ৪৮ | ৬২২ | ৮৩৯৬ | সিকদার পাড়া | ১নং |
|
|
9 | খুশিদা বেগম | মোঃ ইউনুছ | ৩৮ | ১৩৬ | ৮৩৯৩ | সুলতান পাড়া | ১নং |
|
|
10 | খালেদা বেগম | আঃ লতিফ | ৫০ | ২৩৫ | ৮৩৮৯ | বাজার পাড়া | ১নং |
|
|
11 | খতিজা বেগম | লাল মিয়া | ৩৮ | ৪০৮ | ৮৩৮৮ | সুলতানপুর | ১নং |
|
|
12 | সুফিয়া বেগম | জয়নাল | ৫০ | ৬৭৮ | ৮৩৮৭ | “ “ | ১নং |
|
|
13 | সুফিয়া বেঃ | ওয়াজমনি | ২৮ | ১৩৮ | ৮৩৮৬ | “ “ | ১নং |
|
|
14 | মনোয়ারা | আনোয়ার আলী | ৪৩ | ৪০৭ | ৮৩৮৫ | “ “ | ১নং |
|
|
15 | মরিয়ম বেগম | কোরবান আলী | ৪৪ | ৪০৬ | ৮৩৭৬ | বাজার পাড়া | ১নং |
|
|
16 | হোসনেআরা | স্বা:- আবদুল রহিম | ৪৪ | ৪৬১ | ৮৩৭৫ | সুলতান পুর | ১নং |
|
|
17 | ইসলাম খাতুন | মুসলিম মিয়া | ৩৬ | ১৩৭ | ৮৩৫৫ | সিকদার পাড়া | ১নং |
|
|
18 | তৈয়বুর নেছা | আব্দুল খালেক | ৫৪ | ১৪০ | ৮৭৭১ | বাজার পাড়া | ১নং |
|
|
19 | ছালেহা বেগম | মোঃ সোলেমান | ৫০ | ৫৫০ | ৮৭৬৭ | সুলতান পুর | ১নং |
|
|
20 | গোলতাজ বেগম | মৃত লাল মিয়া | ২৮ | ৫৫৩ | ৮৫৮৩ | সিকদার পাড়া | ২নং |
|
|
21 | হালিমা খাতুন | “জাকির হোসেন | ৪৩ | ৪৪১ | ৮৫৮২ | বাজার পাড়া | ২নং |
|
|
22 | নুর আয়শা | মৃত সৈয়দ আহমদ | ৪৪ | ৪১২ | ৮৫৮১ | “ “ | ২নং |
|
|
23 | জয়নাজ বিবি | নাছির আহম্মদ | ২৮ | ১৪২ | ৮৬১৬ | তুলাতুলি পাড়া | ২নং |
|
|
24 | আরফা বেগম | সোলেমান | ২৮ | ১৪১ | ৮৪৮০ | “ “ | ২নং |
|
|
25 | হালিমা বেগম | জাফর আলী | ৬৫ | ৪১৩ | ৮৪৭৭ | “ “ | ২নং |
|
|
26 | ভেলোয়া খাতুন | আনিফ রহমান | ৪৫ | ৪১৫ | ৮৪৭৬ | “ “ | ২নং |
|
|
27 | সামসুনহার | পুলু মিয়া | ৫০ | ১৪৫ | ৮৪৩১ | “ “ | ২নং |
|
|
28 | লায়লা বেগম | আবু কাসেম | ২৮ | ১৪৩ | ৮৪২৭ | কাইচতলী পাড়া | ২নং |
|
|
29 | মনজিল খাতুন | অলিউর রহমান | ৪৩ | ১৪৪ | ৮৪২৬ | “ “ | ২নং |
|
|
30 | শাহজা বেগম | খলিলুর রহমান | ৪৪ | ৪১৪ | ৮৪১৭ | “ “ | ২নং |
|
|
31 | মর্তুজা আক্তার | মোঃ ইলিয়াছ | ৩৬ | ২৩৬ | ৮৩৯৮ | “ “ | ২নং |
|
|
32 | আনজিমা | আ: আজিজ | ৩৬ | ৫৫২ | ৮৭৬৯ | কাইচতলী পাড়া |
|
|
|
33 | হাজারা বেগম | তনু মিয়া | ৩৬ | ৬২৩ | ৮৮১০ | কাইচতলী পাড়া |
|
|
|
34 | অজুফা বেগম | আ: সামাদ | ৩৬ | ৯৪৯ | ৮৮০৯ | কাইচতলী পাড়া |
|
|
|
35 | চামপয় ম্রো | খমরাও ম্রো | ৫৪ | ২৩৭ | ৮৬২০ | প্রান্তিক লেক | ৩নং |
|
|
36 | ফুলবানু | আঃ বারেক | ৪৮ | ১৪৯ | ৮৪২৯ | কদুখোলা | ৩নং |
|
|
37 | আজিতা বানু | আহাম্মদ আলী | ৩৮ | ১৪৭ | ৮৪২৮ | “ “ | ৩নং |
|
|
38 | আমেনা বেগম | হোসেন আলী | ৫০ | ৬২৪ | ৮৪০৩ | “ “ | ৩নং |
|
|
39 | রেজিয়া বেগম | আতারু রহমান | ৩৮ | ১৪৮ | ৮৪০১ | “ “ | ৩নং |
|
|
40 | মাহমুদা খাতুন | আনসার আলী | ৫০ | ৪১৮ | ৮৩৯৫ | কদুখোলা | ৩নং |
|
|
41 | রাবেয়া খাতুন | আবদুর রশিদ | ৪৩ | ৫৫৪ | ৮৩৯৪ | “ “ | ৩নং |
|
|
42 | নুর জাহান | হাসান আলী | ৪৮ | ৪১৬ | ৮৩৮৪ | “ “ | ৩নং |
|
|
43 | এলেম খাতুন | কবির আহমদ | ৩৮ | ১৪৬ | ৮৩৮২ | “ “ | ৩নং |
|
|
44 | ছালেমা খাতুন | ওমর আলী | ৫০ | ৪২০ | ৮৩৮০ | “ “ | ৩নং |
|
|
45 | হনুফা বেগম | আবুল হোসেন | ৩৮ | ৪১৯ | ৮৩৭৯ | “ “ | ৩নং |
|
|
46 | হনুফা বেগম | মোঃ আহাম্মদ | ৪৮ | ৪১৭ | ৮৩৭৮ | “ “ | ৩নং |
|
|
47 | রাবিয়া বেগম | নুর মোহাম্মদ | ৩৮ | ৫৫৫ | ৭৩৭৭ | “ “ | ৩নং |
|
|
48 | মাজেফা খাতুন | আ: ছত্তার | ৩৮ | ১৫০ | ৮৩৮৯ | কদুখোলা | ৩নং |
|
|
49 | সাজাংউ মার্মা | মৃত মংঝে মার্মা | ৫০ | ৪২২ | ৮৫৭৬ | মাঝের পাড়া | ৪নং |
|
|
50 | পুসাং মা | “ রুইসা প্রু | ৩৮ | ৪২৫ | ৮৫৩৪ | “ “ | ৪নং |
|
|
51 | মুইসা ঞো | “ মুইহ্লা প্রু | ৫০ | ১৫৫ | ৮৪৩৪ | “ “ | ৪নং |
|
|
52 | নাইসাংউ | “ চাইশৈহ্লা | ৪৩ | ১৫৩ | ৮৪৩৩ | লামা পাড়া | ৪নং |
|
|
53 | ওয়াংহ্লাচিং মার্মা | “ চিংসাউ | ৪৮ | ৬৬৪ | ৮৪৩২ | মাঝের পাড়া | ৪নং |
|
|
54 | পাইউ সাং | “ মংহ্লা | ৩৮ | ৫৫৬ | ৮৬৭৭ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং |
|
|
55 | ম্যামা মার্মা | “কংহ্লা | ৫০ | ৪২৪ | ৮৬৭৬ | “ “ | ৪নং |
|
|
56 | পাইসাউ | “ক্যসাউ | ৩৮ | ২৩৮ | ৮৬১৭ | মাঝের পাড়া | ৪নং |
|
|
57 | রেদাসে | “উথোয়াইচিং | ৫০ | ১৫১ | ৮৪৮২ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং |
|
|
58 | নুথুই পু | “সাচিং খোয়াং | ২৮ | ৬২৫ | ৮৪৮১ | “ “ | ৪নং |
|
|
59 | ওয়াং সাউ | “ক্যজহঅং | ৪৩ | ৪২৩ | ৮৪৭৯ | মাঝের পাড়া | ৪নং |
|
|
60 | চিংচিং প্রু | “শৈবাথোয়াইচিং | ৪৪ | ৬৭৯ | ৮৪৭৮ | “ “ | ৪নং |
|
|
61 | মেচিং ঞো | চিংক্যঅং | ৪৪ | ৪২১ | ৮৪৭৫ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং |
|
|
62 | নামোসা | দমংকচিং | ৩৬ | ১৫৪ | ৮৪৩০ | প্রফুল্ল পাড়া | ৪নং |
|
|
63 | জাদী মালা তং | “সুকুমার তং | ৫৪ | ৫৫৭ | ৮৩৯৭ | “ “ | ৪নং |
|
|
64 | কালা মেলা তং | চন্দ্র কুমার | ৫৪ | ১৫২ | ৮৪০৪ | লামা পাড়া | ৪নং |
|
|
65 | জারুবালা তং | মৃত ভুইয়া তং | ৫০ | ৫৫৮ | ৮৬০০ | আমতলী পাড়া | ৫নং |
|
|
66 | মাতাগৌ তং | “দলাক্যা তং | ২৮ | ১৫৯ | ৮৫১৩ | বংগ পাড়া | ৫নং |
|
|
67 | এগানী তং | “সোনধন তং | ৪৩ | ১৫৮ | ৮৫১১ | আমতলী পাড়া | ৫নং |
|
|
68 | স্মৃতি তং | “রসোইয়া তং | ৪৪ | ১৫৭ | ৮৪৯১ | “ “ | ৫নং |
|
|
69 | চিগনবী তং | “খুরাম তং | ২৮ | ৪৩০ | ৮৪৯০ | “ “ | ৫নং |
|
|
70 | ছোমাখয় তং | “ মংশৈ প্রু | ২৮ | ৪২৯ | ৮৪৮৯ | “ “ | ৫নং |
|
|
71 | রদাং গি তং | “সুবী কুমার তং | ৬৫ | ৬২৬ | ৮৪৮৮ | বংগ পাড়া | ৫নং |
|
|
72 | কলতি তং | “নিলাময় তং | ৪৫ | ৪২৮ | ৮৪৮৭ | আমতলী পাড়া | ৫নং |
|
|
73 | ওয়াং সা প্রু | “দুংখি অং | ৫০ | ২৩৯ | ৮৪৮৬ | “ “ | ৫নং |
|
|
74 | উয়ইসা | “মংবাথোয়াই | ২৮ | ১৫৬ | ৮৪৮৫ | “ “ | ৫নং |
|
|
75 | নাচং প্রু | “থুইচিং | ৪৩ | ৪২৭ | ৮৪৮৪ | “ “ | ৫নং |
|
|
76 | চিওবালা তং | “অগ্রিম তং | ৪৪ | ৪২৬ | ৮৪৮৩ | “ “ | ৫নং |
|
|
77 | থুইমা প্রু | স্বা:- মৃত মংচ প্রু | ৩৬ | ১৬৩ | ৮৫১০ঃঃ |
| ৫নং |
|
|
78 | ওয়াং চিং
| “মৃত রেতনং প্রু | ৫৪ | ৬২৭ | ৮৫০৯ | “ “ | ৫নং |
|
|
79 | দননেম বম | “ স্বা:মৃত-সনলুয়াই বম | ৪৩ | ১৬৩ | ৮৪৩৮ | ফারুখ পাড়া | ৬নং |
|
|
80 | রোয়কু সম | স্বা; মৃত- ভানলাম বম | ৪৩ | ৬২৭ | ৮৪৩৭ | ফারুখ পাড়া | ৬নং |
|
|
81 | সিংম তং বম | “জালিত্যা সাই | ৫০ | ১৬৪ | ৮৪৩৬ | গেষমনি পাড়া | ৬নং |
|
|
82 | সিমকিম | “জিংখুন বম | ২৮ | ১৬২ | ৮৪৩৫ | শ্যারন পাড়া | ৬নং |
|
|
83 | মনহয় বম | স্বা;মৃত-চমকোয়াল বম | ৬৩ | ১৬১ | ৮৬৭৯ | ফারুখ পাড়া | ৬নং |
|
|
84 | জুংইয়া বম | দনেইকুয়াল | ৪৪ | ২৪০ | ৮৬৭৫ | “ “ | ৬নং |
|
|
85 | চামপং ম্রো | “নেম পে | ৪৩ | ৫৬০ | ৮৬২৯ | বসন্ত পাড়া | ৬নং |
|
|
86 | ছোয়াপাও | “নিংকং ম্রো | ৪৮ | ৪৩২ | ৮৬২৮ | নোয়া পাড়া | ৬নং |
|
|
87 | বোরুই ম্রো | লাইয়া ম্রো | ৩৮ | ৪৩৫ | ৮৬২৬ | “ “ | ৬নং |
|
|
88 | তংলেং ম্রো | “সাংমুত | ৪৮ | ৪৩৩ | ৮৬২৫ | “ “ | ৬নং |
|
|
89 | সুয়াম নিয়াং বম | “থুরাসাং বম | ৩৮ | ৪৩৪ | ৮৬২৪ | গেষমণি পাড়া | ৬নং |
|
|
90 | লালসিয়াম বম | “সিম আল বম | ৫০ | ৪৩১ | ৮৬২১ | শ্যারণ পাড়া | ৬নং |
|
|
91 | জুংএং বম | “কাপতিলরহ | ৩৮ | ১৫৬ | ৮৪২৫ | ফারুখ পাড়া | ৬নং |
|
|
92 | থুয়াম জিরবম | “থমতির | ৫০ | ৫৬১ | ৮৪২৪ | শ্যারণ পাড়া | ৬নং |
|
|
93 | রুংপাও ম্রো | “ইংয়ং ম্রো | ৪৩ | ৪৩৯ | ৮৬৭৪ | হেডম্যান পাড়া | ৭নং |
|
|
94 | রুনলে ম্রো | “কংয়েং ম্রো | ৪৮ | ১৫৮ | ৮৬৭৩ | বাগান পাড়া | ৭নং |
|
|
95 | হাইঙিং ম্রো | “লকল ম্রো | ৩৮ | ১৭০ | ৮৬৭২ | হেঃপাড়া | ৭নং |
|
|
96 | কোয়ংলেং ম্রো | “ঙুইইন ম্রো | ৫০ | ৬৬৫ | ৮৬৩৭ | ক্রাতং পাড়া | ৭নং |
|
|
97 | থুমক্রং ম্রো | “কেংবেন ম্রো | ৩৮ | ৪৩৬ | ৮৬৩৬ | দেওয়ান পাড়া | ৭নং |
|
|
98 | তুমলক ম্রো | “মেন থুম ম্রো | ৫০ | ১৬৭ | ৮৬৩৫ | পুনর্বাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
99 | ভানলি ম্রো | “প্যারিং ম্রো | ২৮ | ৪৩৭ | ৮৬৩৪ | কচ্ছপতলী পাড়া | ৭নং |
|
|
100 | রুইসং ম্রো | “খংচ্যং ম্রো | ৪৩ | ১৬৯ | ৮৬৩৩ | ক্রামাদি পাড়া | ৭নং |
|
|
101 | চামপাও ম্রো | “লেংকিং ম্রো | ৪৪ | ৫৬২ | ৮৬৩২ | “ “ | ৭নং |
|
|
102 | রুইপাউ ম্রো | “তাইন ম্রো | ৪৪ | ১৬৬ | ৮৬৩১ | পুর্নবাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
103 | রুইরাও ম্রো | “সাংখাম মো | ৩৬ | ৫৬৩ | ৮৬৩০ | ক্রামাদি পাড়া | ৭নং |
|
|
104 | তুমইং ম্রো | “দলাংঙি ম্রো | ৫৪ | ৪৩৮ | ৮৬২৭ | পুর্নবাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
105 | সিংপ্লু ম্রো | সম রেং ম্রো | ৫৪ | ৪৪০ | ৮৭৬৮ | পুর্নবাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
106 | রোংজিং ম্রো | লেংকুই ম্রো | ৫৪ | ৬২৮ | ৮৭৭২ | পুর্নবাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
107 | তুমরুই ম্রো | দুনলুই ম্রো | ৫৪ | ২৪১ | ৮৮০৮ | পুর্নবাসন পাড়া | ৭নং |
|
|
108 | সোহাগ খাতুন | মৃত আবুল মাবুদ | ৫০ | ১৭৩ | ৮৫৭৫ | গয়াল মারা | ৮নং |
|
|
109 | রাবিয়া বেগম | মৃত আঃ জববার | ২৮ | ৪৪২ | ৮৫৯৯ | “ “ | ৮নং |
|
|
110 | রেজিয়া বেগম | নুর মোহাম্মদ | ৪৩ | ৬২৯ | ৮৫৯৮ | ডেবা পাড়া | ৮নং |
|
|
111 | সোহাগ খাতুন | কবির আহাম্মদ | ৪৪ | ৫৬৫ | ৮৫৯৭ | “ “ | ৮নং |
|
|
112 | রোকেয়া বেগম | “আবুল কাশেম | ২৮ | ১৭৪ | ৮৫৯৪ | গয়ালমারা | ৮নং |
|
|
113 | রাশিদা বেগম | “হায়দার আলী | ২৮ | ৪৪৪ | ৮৫৯৩ | “ “ | ৮নং |
|
|
114 | আজিমা খাতুন | “আবদুল আলীম | ৬৫ | ১৭৫ | ৮৫৯০ | “ “ | ৮নং |
|
|
115 | সিরাজ খাতুন | “মোঃ সৈয়দ | ৪৫ | ৪৪১ | ৮৫৮৯ | “ “ | ৮নং |
|
|
116 | আয়শা খাতুন | “মোঃ আজিজ | ৫০ | ২৪২ | ৮৫৮৮ | মেম্বার পাড়া | ৮নং |
|
|
117 | আছিয়া খাতুন | “মোঃ কবির | ২৮ | ১৭২ | ৮৫৮৭ | গয়াল মারা | ৮নং |
|
|
118 | সুরুজামান | “মফজ্জল আঃ | ৪৩ | ১৭১ | ৮৫৮৬ | “ “ | ৮নং |
|
|
119 | লায়লা বেগম | ছিদ্দিক আহা: | ৪৩ | ৪৪৫ | ৮৭৭০ | গয়াল মারা | ৮নং |
|
|
120 | বেলুয়ারা | হোসেন | ৪৩ | ৫৬৪ | ৮৭৬৬ | গয়াল মারা | ৮নং |
|
|
121 | ঙানপয় ম্রো | স্বা;মৃত-বাক্কর ম্রো | ৪৪ | ৪৪৩ | ৮৬৮১ | গয়াল মারা | ৮নং |
|
|
122 | আয়শা খাতুন | মৃত চুন্নু মিয়া | ৪৪ | ১৭৩ | ৮৫৮০ | ভাগ্যকুল | ৯নং |
|
|
123 | গুণ নাহার বেগম | মৃত মোঃ শাহ আলম | ৩৬ | ৪৪২ | ৮৫৭৯ | “ “ | ৯নং |
|
|
124 | ছলেমা খাতুন | “আলী আহম্মদ | ৫৪ | ৬৩০ | ৮৫৭৮ | “ “ | ৯নং |
|
|
125 | শান্তি রানী দাশ | “হারাধন দাশ | ৫০ | ১৭৬ | ৮৫৭৭ | ভাগ্যকুল হিন্দু পাড়া | ৯নং |
|
|
126 | সন্ধারানী দাশ | “পরিমল দাশ | ৪৩ | ৪৪৮ | ৮৫৯৬ | “ “ | ৯নং |
|
|
127 | আশু দাশ | “ননী গোপাল দাশ | ৪৪ | ৪৪৬ | ৮৫৯৫ | “ “ | ৯নং |
|
|
128 | ফাতেমা বেগম | “নেওয়াজ আলী | ৪৩ | ৪৪৭৪৪৭ | ৮৫৯২ | “ “ | ৯নং |
|
|
129 | সকিনা বেগম | “নছির আহাম্মদ | ৪৮ | ৫৬৭ | ৮৫৯১ | “ “ | ৯নং |
|
|
130 | মনোয়ারা বেগম | “আবুল কাশেম | ৩৮ | ১৭৭ | ৮৫৮৫ | “ “ | ৯নং |
|
|
131 | আয়শা বেগম | “রমজান আলী | ৫০ | ১৮০ | ৮৫৮৪ | বার্বুচি পাড়া | ৯নং |
|
|
132 | ফিরোজা খাতুন | “কমন আলী | ৩৮ | ২৪৩ | ৮৬২৬ | ভাগ্যকুল | ৯নং |
|
|
133 | রহিমা বেগম | “আবদুল রশিদ | ২৮ | ৫৬৬ | ৮৬১৯ | “ “ | ৯নং |
|
|
134 | ফুলবানু | “ছিদ্দিক আহমদ | ৪৩ | ৪৪৯ | ৮৬১৮ | “ “ | ৯নং |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS