ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা”স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মোঃ লেদু মিয়া | পীং- আবদুল জলিল | ৭৮ | ৯৫ | ৮৪৬২ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
2 | আবুল কালাম | আলিয়াজা | ৭৯ | ৭৫৫ | ৮৪৬১ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
3 | মৃদুর তালুকদার | “পলিন বিহারতালুকদার | ৬৬ | ৯১ | ৮৪৫৭ | বাজার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
4 | ফুলমতি | সোনা মিয়া | ৭২ | ১০২৪ | ৮৪৫৪ | লম্বা রাস্তা | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
5 | ফাতেমা বেগম | “মোঃ ইয়াকুব | ৬৭ | ১০০ | ৮৬৩৮ | সুলতানপুর পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
6 | নুর জাহান বেগম | “আবুল হোসেন | ৬০ | ৬৪৭ | ৮৪১৫ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
7 | গোল বাহার | “আবদুল ছালাম | ৫৮ | ৬৪৬ | ৮৪১৪ | বাজার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
8 | সমেরাজ খাতুন | “ঠান্ডা মিয়া | ৭০ | ৯৮ | ৮৪১১ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
9 | কল্যানী প্রভতি দাশ | “হরিশ চন্দ্র দাশ | ৬২ | ৯৯ | ৮৪১০ | সুলতান পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
10 | কমল জান | “নমোন আলী | ৭৮ | ৮০৩ | ৮৪০৫ | বাজার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
11 | ঈমান শরীফ | “ছাত্তার আলী | ৫৮ | ১০২৩ | ৮৩৬৭ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
12 | রাবেয়া বিবি | “এমদাদ আলী | ৬২ | ৪৭০ | ৮৩৫১ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
13 | মোহাম্মদ ইয়াসমিন | আনোয়ার আলী | ৭৮ | ৬৪৮ | ৮৩৪৮ | সুলতান পুর | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
14 | আবদু ছামাদ | পীং- আরজ উদ্দীন | ৭১ | ১০৯০ | ৮৩৪৭ | বাজার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
15 | দুলাল মিয়া | আলী মিয়া | ৮০ | ৯৪৭ | ৮৩৪৬ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
16 | মহিউদ্দিন ভুইয়া | এয়াকুব উল্লাহ ভূইয়া | ৭৮ | ৯৪ | ৮৩৪৫ | সুলতান পুর | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
17 | আবদুল হাকিম | আবদুল মজিদ | ৭৯ | ৬৪৫ | ৮৩৪৩ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
18 | আবুল কাশেম | “সৈয়দুর রহমান | ৬৬ | ৭৫৪ | ৮৩৪২ | সিকদার পাড়া | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
19 | মোঃ ছিদ্দিক | “আলী মিয়া | ৭২ | ৮০৪ | ৮৩৪১ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
20 | নুরুল ইসলাম | “ছত্তর আলী | ৬৭ | ১০৯১ | ৮৩৪০ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
21 | শামসু নাহার | এয়াকুব আলী | ৬০ | ৯৬ | ৮৩৩৯ | সুলতানপুর | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
22 | শাহাজাহান | “করিম বক্স | ৫৮ | ৯৪৮ | ৮৩৩৮ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
23 | সোনা মিয়া | “মোঃ হাফিজ | ৭০ | ৪৬৯ | ৮৩৩৭ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
24 | মোঃ শামসুল উদ্দীন | “ইচ্ছাক আলী | ৬২ | ৬৪৪ | ৮৩৩৬ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
25 | আবুল কালাম | “আঃ শুক্কুর | ৭৮ | ৭৫৫ | ৮৩৩৫ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
26 | মনিজা বেগম | “আলতাপ আলী | ৭১ | ৭৫৬ | ৮৩৩৪ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
27 | আয়ুব আলী | “হাফেজ উদ্দীন | ৮০ | ৯৩ | ৮৩৩৩ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
28 | আছিয়া খাতুন | “আবদুল বারেক | ৭৮ | ৯৭ | ৮৩৩২ | “ “ | ১নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
29 | নুরুল আলম | পীং- আবদুল হামিদ | ৫৮ | ১০২৬ | ৮৫৫৫ | কাইচতলী পাড়া | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
30 | মরিয়া খাতুন | “কালা মিয়া | ৭০ | ৬৫১ | ৮৫৫১ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
31 | আমিন হোসেন | “মোশারফ | ৬২ | ১০৩ | ৮৪৫৯ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
32 | আনোয়ারা বেগম | “আঃ আবদুর রশিদ | ৭৮ | ৭৫৮ | ৮৪৫৮ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
33 | মোস্তাফিজুর রহমান | “নাহির আলী | ৭৯ | ১০৪ | ৮৪৫৬ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
34 | হাওয়ারুন বিবি | “আঃ মোতালেব | ৬৬ | ১০৮ | ৮৪৫৫ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
35 | আয়শা খাতুন | “ছালেহ আহাম্মদ | ৭২ | ৪৭১ | ৮৪৫৩ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
36 | মাজেদা বেগম | “আবদুল মজিদ | ৬৭ | ১১০ | ৮৪৫২ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
37 | আহম্মদ মিয়া | জানে আলম | ৬০ | ১০২ | ৮৪৫১ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
38 | মোঃ আবদুল রশিদ | “খলিলুর রহমান | ৫৮ | ৬৪৯ | ৮৪৫০ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
39 | হাবিয়া খাতুন | “মোহাম্মদ মিয়া | ৭০ | ৮০৫ | ৮৪০৯ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
40 | আলকিছ বেগম | ঠান্ডা মিয়া | ৬২ | ১০২৫ | ৮৪০৮ | তুলাতুলি পাড়া | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
41 | রংজা খাতুন | “আবুল হোসেন | ৭৮ | ১০৬ | ৮৪০৬ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
42 | মোঃ হারুন | “আমীর হোসেন | ৫৮ | ৪৭২ | ৮৩৬৬ | কাইচতলী | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
43 | মুসলিম মিয়া | “মঞ্জুর আলম | ৬২ | ৭৫৭ | ৮৩৫৮ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
44 | মোঃ সুলেমান | “আবদুল জলিল | ৭৮ | ৬৫০ | ৮৩৫২ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
45 | মোঃ ইব্রাহীম | “নজির আহম্মদ | ৭১ | ১০১ | ৮৩৫৪ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
46 | জমিলা খাতুন | “আবদুল কাদের | ৮০ | ১০৭ | ৮৩৫০ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
47 | জ্ঞানোজ্যোতি ভান্তে | “রেং অং প্রে | ৭৮ | ১৪৫ | ৮৬৬১ | “ “ | ২নং | জুলাই”১৯৯৮
|
|
48 | কুলছুমা বেগম | স্বা: খুইল্যা মিয়া | ৮০ | ১০৯ | ৮৭৮২ | কাইচতলী | ২ নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
49 | কাদের হোসেন | পীং- মোকারম আলী | ৮২ | ৯৫০ | ৮৭৮৩ | কাইচতলী | ২ নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
50 | শামসুল হক সরকার | সৈয়দ আলী | ৭৯ | ১০৯৩ | ৮৫২১ | কদুখোলা | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
51 | রুবিয়া বেগম | “সাহেব মিয়া | ৬৬ | ১১৮ | ৮৬৮৬ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
52 | মোঃ ইদ্রিস মিয়া | “বশির উল্লাহ | ৭২ | ৬৫২ | ৮৬৪৩ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
53 | রোস্তম আলী | হাফিজ মঞ্জিল | ৬৭ | ১১১ | ৮৬৪২ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
54 | মোঃ ছবুর | বদরুল আলী | ৬০ | ১১৫ | ৮৬১৬ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
55 | নুরুল ইসলাম | “নুর মোহাম্মদ | ৫৮ | ৮৮১ | ৮৪১৩ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
56 | মোঃ আবদুল করিম | আবদুল রশিদ | ৭০ | ৮০৬ | ৮৪০৭ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
57 | আবদুল হক | আবদুল গফুর | ৬২ | ৬৮৩ | ৮৩৭০ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
58 | ছিদ্দিক আলী | আঃ জলিল | ৭৮ | ৯৫২ | ৮৩৬৫ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
59 | আবদুল রহিম | ফজর আলী | ৭৯ | ৭৫৯ | ৮৩৬৪ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
60 | কাঞ্চন মালা | আঃ জলি | ৬৬ | ৪৭৩ | ৮৩৬৩ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
61 | হামিদা খাতুন | “আবদুর রশিদ | ৭২ | ১২০ | ৮৩৬১ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
62 | জোহরা খাতুন | শামসুল হক | ৬৭ | ৯৫১ | ৮৩৬০ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
63 | আওয়াল গাজী | গফুর গাজী | ৬০ | ১১৩ | ৮৩৫৯ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
64 | রুইঅং ম্রো | ক্রিংতু ম্রো | ৫৮ | ১০২৭ | ৮৩৬২ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
65 | আঃ লতিফ | আঃ জলিল | ৭০ | ১০৯২ | ৮৩৫৩ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
66 | আবদুল মজিদ | দরবেশ আলী | ৬২ | ৪৭৪ | ৮৩৩১ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
67 | হাছিনা বেগম | মফিজুর রহমান | ৭৮ | ১১৭ | ৮৩৩০ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
68 | সিরাজুল হক | আঃ জলিল | ৫৮ | ১১২ | ৮৩২৯ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
69 | নজির আহম্মদ | মফিজুর রহমান | ৬২ | ৮৮২ | ৮৩২৮ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
70 | হালিমা খাতুন | নুর জামান | ৭৮ | ১১৯ | ৮৩২৭ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
71 | আবদুল হালিম | নুর জামান পাঠান | ৭১ | ১১৪ | ৮৩২৬ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
72 | মোঃ উল্লা মিয়া | তৈয়বুলআলী | ৮০ | ৬৫৪ | ৮৩২৫ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
73 | আরবানু | আঃ জলিল | ৭৮ | ১১৬ | ৮৩২৪ | “ “ | ৩নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
74 | শৈচিং মার্মা | পীং- রেগ্য মার্মা | ৭৯ | ১২১ | ৮৫৩৩ | মাঝের পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
75 | উথোয়াইগ্য | “পাইচাই | ৬৬ | ১২২ | ৮৪৬৪ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
76 | থুইসাপ্রু | ম্রাসানাং | ৭২ | ১২৪ | ৮৪৬৩ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
77 | থুইম্রাচিং | “মংবুঞো | ৬৭ | ৬৫৬ | ৮৪৬৩ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
78 | আবদুর রহমান | কালু মিয়া | ৬০ | ১০৯৪ | ৮৫২০ | রাস্তা মাথা | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
79 | সাংম্রাউ | শৈহ্লাউ | ৭৮ | ৭৬২ | ৮৫১৯ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
80 | পাইসাথু | “ লাহয় | ৭৯ | ৯৫৩ | ৮৫১৮ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
81 | থুইমাচিং | চাইথু | ৬৬ | ৮১৪ | ৮৫১৭ | মাঝের পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
82 | আপ্রুসিং | “ক্যমং | ৭২ | ৮১৩ | ৮৫১৬ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
83 | রুংইজুম ম্রো | রেংলেং ম্রো | ৬৭ | ৪৭৬ | ৮৫১৫ | লামার পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
84 | থুইসাং | থোয়াই অং প্রু | ৬০ | ৬৫৫ | ৮৬৮৪ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
85 | মুইসান্দা | ক্যউ | ৫৮ | ১২৭ | ৮৬৪১ | মাঝের পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
86 | থোয়াইসাবু | আথুই | ৭০ | ৬৫৭ | ৮৪৬৫ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
87 | জোনকো তং | ফুলমনি তং | ৬২ | ১২৯ | ৮৪১২ | প্রফুল্ল পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
88 | শেলু মার্মা | ক্ষ্যফয় | ৭৮ | ১০২৯ | ৮৩৭৪ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
89 | চিশুমুনি তং | লেন্ত কুমার তং | ৫৮ | ৯৫৪ | ৮৩৭৩ | প্রফুল্ল পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
90 | উক্য খয় মার্মা | খ্যাইসাউ | ৬২ | ১২৩ | ৮৩৭২ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
91 | ওয়ালাংথা মার্মা | হ্লাচিং | ৭৮ | ৬৫৮ | ৮৩৭১ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
92 | মুইঅং মার্মা | “আচিং | ৭১ | ৭৬১ | ৮৩৬৯ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
93 | পাশৈচিং মার্মা | ক্যমং | ৮০ | ৮৬১ | ৮৩৬৮ | “ “ | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮
|
|
94 | ৪মৌছিং মামা | মিঅং মামা | ৮০ | ১০১৮ | ৮৭৮৯ | লামার পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
95 | নাংজাসাং | থুই হ্লাঅং মার্মা | ৮০ | ১২৮ | ৮৭৮০ | লামার পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
96 | মেহ্লাচিং মার্মা | সাদুই মার্মা | ৮০ | ১৩০ | ৮৭৮১ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
97 | থুইঞো মার্মা | ম্রাসাইনাই মার্মা | ৮০ | ১২৬ | ৮৮২৬ | লামার পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
98 | চŠশউ | থুই শৈ | ৮০ | ৪৭৫ | ৮৮২৪ | হেডম্যান পাড়া | ৪নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
99 | মংহ্রী মার্মা | পীং- মৃত থোয়াইগ্যউ মার্মা | ৭৮ | ১৩১ | ৮৫৫৯ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
100 | হ্লাবো মার্মা | “মংপ্রু মার্মা | ৭৯ | ১০৯৭ | ৮৫৫৮ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
101 | দেবেন্দ্র তং | তাবু ইয়া তং | ৬৬ | ১৩২ | ৮৫৫২ | গণেশ পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
102 | মংশৈপ্রু মার্মা | “সাজাইউ | ৭২ | ৮৬২ | ৮৫২৬ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
103 | প্রুমা মার্মা | “রেঅং মার্মা | ৬৭ | ১৪৯ | ৮৫২৫ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
104 | চিরিঙিত তং | বিরু তং | ৬০ | ৬৫৯ | ৮৫২৪ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
105 | কুশিরাম তং | “চিংহ্লা প্রু | ৫৮ | ৬৬২ | ৮৫২৩ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
106 | মাংতং খা | “তরুণ জীত | ৭০ | ১৩৪ | ৮৫২২ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
107 | বুইন মা | “অংশৈ | ৬২ | ৬৬১ | ৮৫১৪ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
108 | শৈজাইউ | “ক্যথোয়াই | ৭৮ | ১৩৩ | ৮৫১২ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
109 | থুইমা প্রু | “মংচপ্রু | ৭১ | ৫৫৯ | ৮৫১০ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
110 | ওয়াংচিং | “রেঅং প্রু | ৮০ | ১৩০ | ৮৫০৯ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
111 | সুয়াংহ্লা ঞো | “উচমা | ৭৮ | ১০৩১ | ৮৫০৮ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
112 | রবি কুমার তং | বাওক্যাত তং | ৫৮ | ৭৬৩ | ৮৫০৭ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
113 | আঞামা | “অংসাউ | ৭৮ | ৭৬৪ | ৮৫০৬ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
114 | মায়া দেবী | “সোনা মোহন | ৭৯ | ৮৮৪ | ৮৫০৫ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
115 | কালাসাং | সাথোয়াই প্রু | ৬৬ | ৮৮৩ | ৮৫০৪ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
116 | আবু মং | “গংজক | ৭২ | ৮০৮ | ৮৫০৩ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
117 | অংহ্লা | “চাইগ্য অং | ৬৭ | ৯৫৬ | ৮৫০২ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
118 | ধারাবি তং | “মনি তং | ৬০ | ১৩৮ | ৮৫০১ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
119 | লাংগী মালা তং | “তেজন্দ্র তং | ৫৮ | ৮০৭ | ৮৫০০ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
120 | উষামালা তং | “গণেশ তং | ৭০ | ৪৭৭ | ৮৪৯৯ | কংগা পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
121 | ধবনা ত | “গনেশ তং | ৬২ | ১৩৫ | ৮৪৯৮ | গণেশ পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
122 | অকল্যা মিনি তং | “বিচামিত্র মনি তং | ৭৮ | ১০৯৫ | ৮৪৯৭ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
123 | উহ্লাপ্রু | “খ্যপ্রুউ | ৫৮ | ৬৬০ | ৮৪৯৬ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
124 | ক্রাসুওযাংউ | “উসাম | ৬২ | ১৩৬ | ৮৪৯৫ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
125 | আওয়াং মার্মা | “সাহ্লা | ৭৮ | ৮৬৩ | ৮৪৯৪ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
126 | কোয়াইসাং | “সুইবানোং | ৭১ | ১০৯৬ | ৮৪৯৩ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
127 | অংসাথোয়াই | “দোঅং | ৮০ | ১০৩০ | ৮৪৯২ | “ “ | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
128 | লাল মোহন তং | সাজ তং | ৮২ | ৪৭৮ | ৮৭৮৫ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
129 | শৈক্যাউ | চিংপ্রু | ৮৩ | ১৩৩ | ৮৭৭৫ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
130 | ছান্দবী ত | জান্ত মনি তং | ৮২ | ১৪০ | ৮৭৭৭ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
131 | সিতা রানী | বিকাশ মনি তং | ৮৬ | ১৩৭ | ৮৭৭৩ | আমতলী পাড়া | ৫নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
132 | চমলিয়ান বম | পীং- লিয়ান কিল বম | ৭৮ | ১৪৫ | ৮৫৫৪ | গেশিমনিয়া পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
133 | চমহিম বম | “নেইসন বম | ৭৯ | ১০৯৮ | ৮৪৪৯ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
134 | জুংসিয়াম বম | “তিলং কুয়াল বম | ৬৬ | ১৪৬ | ৮৪৪৮ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
135 | সানচেও বম | “সিয়াম নেম | ৭২ | ৮০৯ | ৮৪৪৭ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
136 | সিম তিলর বম | “সাপলিয়ান বম | ৬৭ | ১৪১ | ৮৪৪৬ | শ্যারণ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
137 | তুমকিম বম | “রিয়াক লিয়াম | ৬০ | ৯৫৭ | ৮৪৪৫ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
138 | দংনিয়াম বম | “সান খুয়াই বম | ৫৮ | ১৪৩ | ৮৪৪৪ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
139 | রুম ইয়া বম | “ঙুন থুয়াং বম | ৭০ | ১৪৪ | ৮৪৪৩ | গেষমণি পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
140 | অলি লেই কিম | “সন কিম বম | ৬২ | ৬৬৩ | ৮৪৪২ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
141 | থংতেল বম | “থংথাং বম | ৭৮ | ১৪৮ | ৮৪৪১ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
142 | ঙুন হেও বম | “তিলং খুপ বম | ৭১ | ৭৬৬ | ৮৪৪০ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
143 | রামদৌ বম | “সাহতিল | ৮০ | ১৪৯ | ৮৪৩৯ | গেষমণি পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
144 | ঙাইয়াং বম | “টিয়াল বিল | ৭৮ | ৬৬৫ | ৮৬৯০ | শ্যারন পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
145 | মাচিং মার্মা | “মেদুক | ৫৮ | ৭৬৫ | ৮৬৮৫ | গীরিশোভা পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
146 | সাহ্লাই অং | “থুইহ্লা | ৭০ | ৪৮০ | ৮৬৮২ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
147 | তেলায়াং বম | “পুনকুয়াল বম | ৬২ | ৯৫৮ | ৮৪৭১ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
148 | লেহতিলং বম | “তুমতিলং বম | ৭৮ | ১০৩২ | ৮৪৭০ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
149 | জুনএং বম | “জুংথন বম | ৫৮ | ৬৬৬ | ৮৪৬৯ | গেষমণি পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
150 | দাওখুপ বম | “দোইসাং বম | ৭০ | ৬৬৪ | ৮৪৬৮ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
151 | নেইসন বম | “সন খাম | ৬২ | ১৪২ | ৮৪৬৭ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
152 | সুমনিয়া বম | “দাওথন বম | ৭৮ | ১৪৭ | ৮৪৬৬ | “ “ | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
153 | তুনতুই ম্রো | ক্রাতচ্যং ম্রো | ৭৮ | ১০৯৯ | ৮৭৮৮ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
154 | লেদুক মার্মা | লেইলুম্মার্মা | ৭৮ | ১০৩৩ | ৮৭৭৮ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
155 | লিলয়ার নেম বম | সিয়রে বম | ৭৮ | ৪৭৯ | ৮৭৭৪ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
156 | সিমপিয়ার বম | সানহার বম | ৭৮ | ১৫০ | ৮৮১২ | ফারুখ পাড়া | ৬নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
157 | ক্রংতন ম্রো | “রুমরুই ম্রো | ৭১ | ৯৫৯ | ৮৬৮৯ | ছাতং পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
158 | লংরন ম্রো | “লংরই ম্রো | ৫৮ | ১০৩৫ | ৮৬৮৮ | কচ্ছপতলী পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
159 | রুইসং ম্রো | “মেনকক ম্রো | ৭০ | ১৫৩ | ৮৬৮৭ | হেডম্যান পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
160 | চামলেং ম্রো | “লংপং ম্রো | ৫৮ | ১৫৪ | ৮৬৬০ | কচ্ছপতলী পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
161 | চামইং ম্রো | “পাতুই ম্রো | ৭০ | ৯৬০ | ৮৬৫৯ | পুনর্বাসন পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
162 | লাঙি ম্রো | “তাইইন ম্রো | ৭৮ | ৪৮১ | ৮৬৫৮ | “ “ | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
163 | সংলিউ ম্রো | “সিংপাত ম্রো | ৭৯ | ১১০০ | ৮৬৫৭ | দেওয়ান পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
164 | রুইঙি ম্রো | “চিকতু | ৬৬ | ৬৭০ | ৮৬৫৬ | পুনর্বাসন পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
165 | রুইচুম ম্রো | “য়ংসম ম্রো | ৭২ |
| ৮৬৫৫ | দেওয়ান পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
166 | রিম্যান ম্রো | “ইন চ্যরিং ম্রো | ৬৭ | ৮১০ | ৮৬৫৪ | ছাতং পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
167 | কংনাং ম্রো | “রুমনিং ম্রো | ৬০ | ১৫৭ | ৮৬৫৩ | বাগান পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
168 | উরকান ম্রো | “পারাও ম্রো | ৫৮ | ১৫৮ | ৮৬৫২ | পুনর্বাসন পাড়া | ৭নং | জুলাই”১৯৯৮ |
|
