গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
একটিবাড়ি একটি খামার প্রকল্প
বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
এক নজরে সুয়ালক ইউনিয়নের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম
০১। | প্রকল্পভূক্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৯(নয়)টি |
০২। | সমিতি সমূহ | : | পরিশিষ্ট-১ |
০৩। | ঋণ প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৮টি |
০৪। | ঋণ প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা | : | ১০৮জন |
০৫। | ঋণ বিতরণ | : | ১১,৩০,০০০/- |
০৬। | সঞ্চয় আদায় | : | ১০,৬৮,১০৫/- |
০৭। | প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহ বোনাসের পরিমাণ | : | ৮,১৪,০৬৫/- |
০৮। | ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান | : | ২২,৮৯,৭৫০/- |
০৯। | মোট তহবিলের পরিমাণ | : | ৪১,৭১,৯২০/- |
১০। | সদস্য ভর্তি | : | পুরম্নষ : ২২০ জন মহিলা :৩২০ জন মোট = ৫৪০জন |
প্রশিক্ষণ সংক্রামত্ম তথ্য
০১। | আইজিএ প্রশিক্ষণ | : | ৩০জন উপকারভোগী |
০২। | দলের সভাপতি | : | ০৯জন |
০৩। | দলের ম্যানেজার | : | ০৯জন |
০৪। | উপকারভোগী | : | ৩৬জন |
| সর্বমোট | : | ৮৪জন |
২০১০-১১ইং অর্থ বছরের সম্পদ বিতরণের বিবরণ
ক্রঃ নং | বিবরণ | সদস্য সংখ্যা | সম্পদ বিতরণের বিবরণ |
০১ |
গাভী বিতরণ |
২০জন |
২০ টি |
০২ |
হাঁস-মুরগী বিতরণ |
৫জন | প্রতি সদস্যকে ৫০০০/- টাকা মূল্যের হাঁস-মুরগী বিতরণ করা হয়। |
০৩ | টিন বিতরণ | ১০জন | ২৫বান |
০৪ | সব্জি বীজ বিতরণ | ৩০জন | প্রতি সদস্যকে ১,০০০/- টাকা মূল্যের সব্জি বীজ বিতরণ করা হয়। |
০৫ | গাছের চারা বিতরণ | ৪০জন | ৪০০টি ফলজ গাছ বিতরণ করা হয়। |
পরিশিষ্ট-১
ক্রঃ নং |
সমিতির নাম |
১ | ২ |
০১ | আমতলী তংচংগ্যা ও মার্মা পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০২ | সুলতান পুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৩ | কদু খোলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৪ | কাইচতলী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৫ | ভাগ্য কূল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৬ | লামার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৭ | ডাক্যা খোলা পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৮ | মধ্যম পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল |
০৯ | দেওয়াই হেডম্যান পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS