সেবার নাম | সেবার একক মূল্য |
সরকারি ফরম, সরকারি ঘোষণা | ১২ |
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন (অন লাইন) | ৩০ |
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল (প্রিন্টসহ) | ২০ |
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া | ৩০ |
কম্পিউটার কম্পোজ (এ ৪, লিগ্যাল) | ১৫/২০ |
কম্পিউটার কম্পোজ/প্রিন্ট (এ ৪, লিগ্যাল) | ২০/৩০ |
ই-মেইল (প্রতিটি) | ১০ |
স্কুল/কলেজ অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন (প্রতিজন) | ৩০ |
কৃষি তথ্যপ্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
শিক্ষাতথ্যপ্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
আইন বিষয়কতথ্য প্রদান(অন লাইন) | ২০ |
স্কাইপ কল (প্রতি ঘন্টা) | ৫০ |
নাগরিক সনদ | ৩০ |
দাপ্তরিক আবেদন (অন লাইন) | ২৫ |
ভিসা আবেদন/ প্রেসেসিং | ৩০ |
স্ক্যানিং (প্রতি পৃষ্টা) | ৫ |
ছবি তোলা ও প্রিন্ট (৪টি) | ৪০ |
ইন্টারনেট ব্রাউজিং (প্রতি ঘন্টা) | ৩০ |
চাকুরির তথ্য (অন লাইন) | ১৫ |
ডেটা এন্ট্রি(প্রতি পৃষ্টা) | ১৫ |
প্রজেক্টর ভাড়া (প্রতি বার) | ১০০০ |
ওয়ারিশ সনদ পত্র | ৩০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS