ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকার ছক
ইউনিয়নঃ- সুয়ালক
উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর
জেলাঃ-বান্দরবান।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর/অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
০১ | মাফিয়া খাতুন | ২৫ | স্বামী- নুর মোহাম্মদ | ৩জন | ২ | কাইছতলী | কাইছতলী |
| |
০২ | রোজিনা আক্তার | ৩০ | ‘‘ আবু তাহের | ৩ জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৩ | হাওয়া বেগম | ২৮ | ‘‘ মোক্তার আহমদ | ৩ জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৪ | রহিমুন নেছা | ২৭ | ’’ মোঃ আরিফ | ৪ জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৫ | বানুবী | ২৬ | ’’ আলী হোসেন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৬ | খালেদা বেগম | ২৮ | ‘‘ নুরম্নল ইসলাম | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৭ | মোমেনা খাতুন | ২৯ | ’’ ইব্রাহীম খলিল | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৮ | হোসনে আরা | ৩০ | ‘‘ আহমদ হোসেন | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
০৯ | নার্গিছ আক্তার | ২৫ | ‘‘ আব্দুল আজিজ | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১০ | নুর নাহার | ২৮ | ‘‘ রশিদ আহমদ | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১১ | আমেনা বেগম | ২৭ | ’’ মোসলেম মিয়া | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১২ | খালেদা বেগম | ২৮ | ’’ আহমদ হোসেন | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৩ | ছেনুয়ারা বেগম | ৩০ | ’’ জসিম উদ্দিন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৪ | রেজিয়া বেগম | ২৮ | ’’ নুরম্নল ইসলাম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৫ | রশিদা বেগম | ২৯ | ’’ আব্দুল হক | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৬ | মিনু আক্তার | ২৮ |
| ‘‘ রাজা মিয়া | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | নুর আয়শা | ২৭ | ’’ আলা উদ্দিন
| ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৮ | দিলোয়ারা বেগম | ২৬ | ’’ নুরম্নল ইসলাম | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
১৯ | তছলিমা বেগম | ২৮ | ’’ এজাহারম্নল আলম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২০ | কুলছুমা বেগম | ২৭ | ’’ আব্দুস ছালাম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২১ | আনোয়ারা বেগম | ২৯ | ’’ আমির হোসেন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২২ | মনজুরা বেগম | ৩০ | ’’ আবুল খায়ের | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৩ | নুর নাহার বেগম | ২৭ | ’’ জাহাঙ্গীঁর আলম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৪ | খুরশিদা বেগম | ২৮ | ’’ দেলোয়ার হোসেন | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৫ | আফিয়া খাতুন | ২৭ | ’’ লাল মিয়া | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৬ | শাহিনা আক্তার | ২৬ | ’’ নুরম্নল ইসলাম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৭ | সালমা বেগম | ২৭ | ’’আব্দুল মতিন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৮ | মমতাজ বেগম | ২৮ | ’’ আবুল হোসেন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
২৯ | বেবী আক্তার | ৩০ | ’’ ইউসুফ আলী | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
৩০ | নুরজাহান বেগম | ২৭ | ’’মোঃ হোসেন | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
৩১ | ফেরদৌছ বেগম | ২৮ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ৩জন | ২ | ঐ | ঐ |
| |
৩২ | রোজিনা বেগম | ২৬ |
| ’’ মোঃ হোসেন | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
পাতা-০২
৩৩ | নুর জাহান | ২৭ |
| ’’ আবুল কালাম | ৪জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | ’’জানে আলম | ২৮ |
| ’’ নুরম্নল ইসলাম | ২জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | খোরশিদা বেগম | ২৬ |
| ’’ নুরম্নল ইসলাম | ২জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | ছেনুয়ারা বেগম | ২৭ |
| ’’ আবু তাহের | ২জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | খালেদা বেগম | ২৮ |
| ’’ আবুল হাসেম | ২জন | ২ | ঐ | ঐ |
|
সদস্য-সচিব সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিট
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম ছক পাতা-০৩ ইউনিয়নঃ- সুয়ালক উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর জেলাঃ- বান্দরবান । | |||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী, অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৩৮ | সুবিনা তং | ২৯ | স্বামী- কিন্তু লাল তং | ৪জন | ৫নং | আমতলী তং পাড়া | আমতলী তং পাড়া |
| |
৩৯ | আলোমতি তং | ২৯ | ’’ জিতো তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪০ | মুন্নি তং | ২৮ | ’’ তাইল্যাচিং তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪১ | পুরনতি তং | ২৯ | ’’ রম্নপল তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪২ | রানী তং | ৩০ | ’’ জগলাল তং | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৩ | সমপুরি তং | ৩০ | ’’উথোয়াইচিং তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৪ | রাঙ্গাঁমেলা তং | ৩০ | ’’ সনজয় তং | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৫ | নুনপুরি তং | ২৯ | ’’ শুদ্বধন তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৬ | সুরেশ মালা তং | ৩১ | ’’ পুলিঅং তং | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৭ | রাসত্মাদেবী তং | ৩০ | ’’ জয়সেন তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৮ | কান লতি তং | ২৯ | ’’ জয়কুমার তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৪৯ | জলতি তং | ২৯ | ’’ সুবল তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫০ | দেবী তং | ৩০ | ’’ রামন তং | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫১ | রনজিতা তং | ৩১ | ’’ সাইক্য ত ং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫২ | ওয়াংসাংপ্রম্ন মারমা | ৩০ | ’’ অংথোয়াইউ মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৩ | নাইম্রাউ মারমা | ৩০ | ’’ বাইঅং মারমা | ৪জন | ৫নং& | ঐ | ঐ |
| |
৫৪ | মেওয়াই মারমা | ৩১ | ’’ উথোয়াইচিং মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৫ | ওয়াংঞোহ্রী মারমা | ৩০ | পাইশৈ হ্লা মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৬ | ঞোমা মারমা | ৩০ | ’’ হ্লাথোয়াইvাচং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৭ | মেনুচিং মারমা | ৩১ | ’’ পাইউমং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৮ | উম্রাচিং মারমা | ৩০ | ’’ মংউপ্রু মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৫৯ | পোওয়াংনু মারমা | ৩১ | ’’ থুইশৈপ্রম্ন মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬০ | উমেপ্রম্ন মারমা | ৩০ | ’’ মেঅং মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬১ | অংম্রাচিং মারমা | ৩০ | ’’ মেহ্লাঅং মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬২ | হ্লামেনু মারমা | ৩০ | ’’ উশৈসা মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৩ | নুমাচিং মারমা | ৩০ | ’’ অংথোয়াইউ মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৪ | কোলমাচিং মারমা | ৩৩ | ’’ ক্যচিংপ্রম্ন মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৬ | ক্রাশৈথুই মারমা | ৩১ | ’’ ক্যয়ংধমং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৭ | নুমাপ্রম্ন মারমা | ৩০ | ’’ প্রম্নসিংঅং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৮ | অংমাপ্রম্ন মারমা | ৩১ | ’’ ক্যচিংমং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৬৯ | ওয়াংসাংপ্রম্ন মারমা | ২৮ | ’’ মংসিংওয়াইং মারমা | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
| |
৭০ | সুজিতা তং | ২৯ | ‘‘ অঙ্গঁজয় তং | ৩জন | ৫নং | গনেশপাড়া | গনেশ পাড়া |
|
পাতা-০৪
৭১ | স্বপ্না দেবী তং | ২৬ | স্বামী- রাজকুমার তং | ৩জন | ৫নং | গনেশ পাড়া | গনেশ পাড়া |
|
৭২ | অনমত্মরানী তং | ২৯ | ’’ নিবারণ তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | রনীলা তং | ২৯ | ‘‘ অনমত্ম তং | ৩জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | সুঘী তং | ২৯ | ‘‘ মনিমোহন কারবারী | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | শর্মিলা তং | ৩০ | ‘‘ কাঞ্চঁন তং | ৩জন | ৫নং | বঙ্গঁ পাড়া | বঙ্গঁপাড়া |
|
৭৬ | সুন্দ্রমালা তং | ৩০ | ‘‘ বিজয় তং | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | ওয়াংম্রাউ মারমা | ৩১ | ’’ চিংসাথোয়াই মারমা | ৪জন | ৫নং | চিংপ্রম্ন পাড়া | চিংপ্রম্ন পাড়া |
|
৭৮ | হ্লামেনু মারমা | ৩১ | ’’ উসাচিং মারমা | ৪জন | ৫নং | ঐ | ঐ |
|
সদস্য-সচিব সভাপতি
ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক পাতা-০৫
ইউনিয়নঃ- সুয়ালক,
উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর,
জেলাঃ- বান্দরবান।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পাড়া/মহলস্নার নাম | মমত্মব্য |
৭৯ | নুর আয়শা বেগম | ৩০ | স্বামী- সোনা মিয়া | ৪জন | ৮নং | গয়ালমারা | গয়ালমারা |
|
৮০ | আনোয়ারা বেগম | ৩১ | ’’ নুরম্নল হক | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮১ | মমতাজ বেগম | ২৯ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮২ | জুলেখা বেগম | ২৯ | ’’ মোঃ ইসমাইল | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | রোকেয়াব বেগম | ২৯ | ’’ মাহাবুবুর রহমান | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | নুরজাহান বেগম | ২৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | ফরিদা বেগম | ২৮ | ’’ আমির হোসেন | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | মমতাজ বেগম | ৩০ | ’’ নুরম্নল হক | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | মনোয়ারা বেগম | ২৩ | ’’ মির মুহাম্মদ | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | রৌশন আরা বেগম | ৩০ | ’’ আব্দুল খালেক | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | লায়লা বেগম | ৩১ | ’’ মোমিনুল হক | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯০ | মিনুয়ারা বেগম | ২৮ | ’’ মিজানুর রহমান | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯১ | রাবিয়া বেগম | ২৯ | ’’ মোঃ মুছা | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯২ | মোছামৎ জরিনা বেগম | ৩০ | ’’ মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৩ | রৌশন আক্তার | ২৮ | ’’ আবুল কাশেম | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৪ | চেমন খাতুন | ২৯ | ’’ আব্দুর হক | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | হাছিনা খাতুন | ৩০ | ’’ ছৈয়দুল হক | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | খালেদা বেগম | ৩০ | ’’ মোঃ ইসমাইল | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | নুরজাহান বেগম | ৩০ | ’’ মোঃ শাহজাহান | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৮ | নার্গিছ আক্তার | ৩০ | ’’ রমজান আলী | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
৯৯ | জন্নাত আরা | ২৯ | ‘‘ মতি মিয়া | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০০ | পিয়াপয় ম্রো | ৩১ | ‘‘ পায়া ম্রো | ৪জন | ৮নং | ডেবা পাড়া | ডেবা পাড়া |
|
১০১ | লেংরম্নং ম্রো | ৩০ | ’’ মেনওয়াই ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০২ | খেতরাও ম্রো | ৩১ | ’’মেনপং ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০৩ | সুয়ারম্ন ম্রো | ২৯ | ’’ ইংয়ংরম্নং ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০৪ | চাকলাই ম্রো | ৩০ | ’’ ইউরি সং ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০৫ | রম্নই হং ম্রো | ৩১ | ’’ মেনলেং ম্রো | ৩জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০৬ | ইলং ম্রো | ৩৩ | ’’ সাকরম্নই ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
১০৭ | তুমপং ম্রো | ৩১ | ‘‘ চংরাও ম্রো | ৪জন | ৮নং | ঐ | ঐ |
|
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক পাতা-০৬
ইউনিয়নঃ- সুয়ালক,
উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর,
জেলাঃ- বান্দরবান।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী,অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পাড়ার/মহলস্নার নাম | মমত্মব্য |
১০৮ | রম্নই তুম ম্রো | ৩১ | স্বামী- লেংরিং ম্রো | ৪জন | ৭নং | রাংলাই চেঃ পাড়া | রাংলাই চেঃ পাড়া |
|
১০৯ | খিংরম্নং ম্রো | ৩১ | ‘‘ পারাও ম্রো | ৩জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১০ | সিংনং ম্রো | ২৯ | ‘‘ তংরম্নই ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১১ | রম্নই পাও ম্রো | ৩০ | ‘‘ অমদুইম্রো | ৩জন | ৭নং | মধ্যম পাড়া | মধ্যম পাড়া |
|
১১২ | কাইদাং ম্রো | ২৯ | ‘‘ মেরম্ন ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৩ | রম্নইরাও ম্রো | ২৯ | ’’ মেনওয়াই ম্রো | ৩জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৪ | থিথপ ম্রো | ২৮ | ’’ দানরই ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৫ | হাইপেস্নম ম্রো | ২৯ | ’’ তাই ইং ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৬ | তুমলেং ম্রো | ২৮ | ’’ মেনরম্নং ম্রো | ৩জন | ৭নং | ছাতন পাড়া | ছাতন পাড়া |
|
১১৭ | কাইওয়াই ম্রো | ২৯ | ’’সাকসিং ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৮ | কাই ঙাক ম্রো | ২৮ | ’’ সিংপ্রম্নয়া ম্রো | ৩জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১১৯ | ফেক্ রম্ন ম্রো | ২৯ | ’’ লংঙি ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২০ | কাইচিত ম্রো | ৩০ | ’’ দুলই ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২১ | সংরম্নম ম্রো | ৩০ | ’’ রেংছং ম্রো | ৩জন | ৭নং | ঐ | পোড়া পাড়া |
|
১২২ | ছংয়েং ম্রো | ২৯ | ‘‘ ঙাকয়েং ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২৩ | রম্নইছং ম্রো | ২৯ | ’’ খনচ্যং ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২৪ | কাইফ্রিং ম্রো | ৩০ | ’’ মেনরম্নয়া ম্রো | ৩জন | ৭নং | রেনিÿ্যং বাগান | পাড়া |
|
১২৫ | তুমরম্নই ম্রো | ২৯ | ‘‘ ক্লংলাই ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২৬ | লেংপয় ম্রো | ৩২ | ‘‘ পারাও ম্রো | ৪জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
১২৭ | চেরসিং ম্রো | ২৮ | ‘‘ ছঙঙি ম্রো | ৩জন | ৭নং | ঐ | ঐ |
|
সদস্য-সচিব সভাপতি
ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক পাতা-০৭
ইউনিয়নঃ- সুয়ালক
উপজেলাঃ-বান্দরবান সদর,
জেলাঃ- বান্দরবান।
ক্রমিক নং | বিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী,অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পাড়া/মহলস্নার নাম | মমত্মব্য |
১২৮ | রেনু বেগম | ২৯ | স্বামী- নুর নবী | ৪জন | ৯নং | ভাগ্যকুল | ভাগ্যকুল |
|
১২৯ | ছলিমা বেগম | ২৯ | ’’ আবু কালাম | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩০ | আছিয়া বেগম | ২৮ | ’’ সফিকুর রহমান | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩১ | আতেরন নেছা | ২৯ | ‘‘ আব্দুল মজিদ | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩২ | ফরিদা বেগম | ২৮ | ’’ আঃ মতিন | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৩ | জোহরা বেগম | ২৯ | ’’ মোজ্জাফর | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৪ | মেনুরানী দে | ৩০ | ‘‘ ননীগোপাল দে | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৫ | শাহিন বেগম | ২৮ | ‘‘ সামশুল হক | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৬ | নুর জাহান | ২৯ | ‘‘ আলহহোসেন | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৭ | শিকারী বেগম | ৩১ | ’’ তাজুল ইসলাম (মৃত) | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৮ | রম্নশনা আক্তার | ২৯ | ‘‘ আঃ মালেক | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৩৯ | রাএশদা বেগম | ৩০ | ’’ মনুমিয়া | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪০ | করিমন নেছা | ৩০ | ‘‘ মনু মিয়া | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪১ | সাজেদা বেগম | ২৯ | ’’ জাহাঙ্গ৭ীর | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪২ | মনোয়ারা বেগম | ৩১ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৩ | হামিদা বেগম | ৩০ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৪ | শাহিনা বেগম | ২৯ | ’’ ইউসুপ | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৫ | খুকু আক্তার | ২৮ | ’’ আলমগীর | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৬ | খোরমিধা বেগম | ২৯ | ’’ আহম্মদ কবির | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৭ | আছিয়া বেগম | ২৯ | ’’মোঃ মিজান | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৮ | আনোয়ারা বেগম | ৩০ | ’’ আমির হামজা | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৪৯ | নাছিমা বেগম | ২৮ | ’’ আনোয়ার | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫০ | মুন্নিাক্তার | ২৭ | ’’ এরশাদ | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫১ | ছাহারা বেগম | ২৯ | ’’ মোঃ জামাল | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫২ | তাজলিমা বেগম | ২৭ | ’’ জিয়াবুল | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৩ | ছলিমা বেগম | ২৬ | ’’ মোঃ ছিদ্দিক | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৪ | মন্জুরা বেগম | ২৯ | ’’ মোঃ জামাল | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৫ | রহিমা বেগম | ৩১ | ’’ আঃমন্নান | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৬ | ফাতেমা বেগম | ২৯ | ’’ হারম্নন রশিদ | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৭ | রোকেয়া বেগম | ২৯ | ’’ মোখলেচ | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৮ | তহমিনা বেগম | ২৯ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৫৯ | রিনা আক্তার | ২৯ | ’’ গফুরালম | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
পাতা-০৮
১৬০ | তছলিমা বেগম | ২৭ | ’’ মোঃ মিজান | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৬১ | তাছলিমা বেগম | ৩০ | ’’ জোরান মিয়া | ৪জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৬২ | মনোয়ারা বেগম | ৩১ | ’’ আশরাফ হোসেন | ৩জন | ৯নং | বাবুর্চি পাড়া | বাবুর্চি পাড়া |
|
১৬৩ | রাশেদা বেগম | ২৯ | পিতা-মৃতঃ আঃ গফুর | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
১৬৪ | ফরিদা বেগম | ২৮ | পিতা- শাহ আলম | ৩জন | ৯নং | ঐ | ঐ |
|
সদস্য-সচিব সভাপতি
ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলার নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক পাতা-০৯
ইউনিয়নঃ- সুয়ালক,
উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর,
জেলাঃ- বান্দরবান।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী,অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পাড়া/মহলস্নার নাম | মমত্মব্য |
১৬৫ | মরিয়ম বেগম | ২৮ | স্বামী- ফজল করিম | ৫জন | ১নং | সিকদার পাড়া | সিকদার পাড়া |
|
১৬৬ | আবেদা খাতুন | ২৭ | ’’ নুরম্নল ইসলাম | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৬৭ | ইয়াছমিন আক্তার | ২৭ | ’’ আলম শরিফ | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৬৮ | আরাফা বেগম | ২৬ | ’’ মোঃ সোলতান | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৬৯ | মনোয়ারা বেগম | ২৮ | ’’ লোকমান | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭০ | শিরিন আক্তার | ১৯ | ’’ কামাল উদ্দিন | ৩জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭১ | খালেদা বেগম | ২৫ | ’’ ফরিদুল ইসলাম | ৪জন | ১নং | লম্বা রাসত্মা | লম্বা রাসত্মা |
|
১৭২ | ঝুনু বেগম | ২৬ | ’’ মোসলিম মিয়া | ৫জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭৩ | সাবিনা | ২২ | ‘‘ মোঃ কামাল | ৩জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭৪ | নছুমা বেগম | ২৬ | ’’ নুর আহম্মদ | ৩জন | ১নং | পশ্চিম | সিকদার পাড়া |
|
১৭৫ | নুরম্নন্নাহার বেগম | ২৭ | ’’ আলী আহমদ | ৩জন | ১নং | সুয়ালক বাজার | সুয়ালক বাজার |
|
১৭৬ | লায়লা বেগম | ২৫ | ’’ নুরম্নল আলম | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭৭ | জোহরা বেগম | ২৮ | ’’ মাহাম্মদ | ৩জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭৮ | আমেনা বেগম | ২৭ | ’’ মোঃ ইদ্রিছ | ৩জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৭৯ | নুর আয়শা বেগম | ২৫ | ’’ বাদশাহ মিয়া | ৩জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮০ | ছালেহা বেগম | ২৭ | ’’ নুরম্নল আমিন | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮১ | রেজিয়া বেগম | ২২ | পিতা-মৃতঃ শামসুল হক | ৩জন | ১নং | ঐ |
|
|
১৮২ | সিকারানী | ২৭ | স্বামী-সিবু দাশ | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮৩ | নাছিমা বেগম | ২২ | ’’ জাকির হোসেন | ৫জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮৪ | মমতাজ বেগম | ২৬ | ’’ আলী আকবর | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮৫ | হোসনে আরা বেগম | ২৫ | ’’ রশিদ আহমদ | ৫জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
১৮৬ | মাহামুদা বেগম | ২৫ | ’’ সোনা মিয়া | ৪জন | ১নং | ঐ | ঐ |
|
