১। প্রকল্পের নামঃ- সিকদার পাড়া থেকে ব্রিজমুখ হতে মাহাবুব বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | জুলেখা বেগম | স্বামী- মোঃ হোসেন | বি/বান পৌরসভা | ০৩২১৪০৯১২৭০৬৪ |
০২ | রোকেয়া খাতুন | ’’ রশিদ আহম্মদ | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫২২০১ |
০৩ | জোহরা খাতুন | ’’ মিনরম্নর জামান | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২১৯৫ |
০৪ | ফাতেমা বেগম | ’’ জাহাঙ্গীর আলম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২২০০ |
০৫ | জোহরা বেগম | ’’ মোঃ ইব্রাহীম | সুঃ বাজার | ০৩১১৪৬৩১৫২১৬২ |
০৬ | আমেনা বেগম | ’’ মোঃ ইদ্রিছ | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫২২১৯ |
০৭ | আনোয়ারা বেগম | ’’ মোঃ সেলিম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২২২১ |
০৮ | মুন্নি আক্তার | ’’ আবু তাহের | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২১৩৫ |
০৯ | আছিয়া বেগম | ’’ আবু তাহের | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২১৭৬ |
১০ | জাহানআরা বেগম | ’’ আব্দুল ছবুর | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৯৩ |
১১ | রহিমা খাতুন | ’’ মোক্তার আহমদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৫৪ |
১২ | ইসলাম খাতুন | ’’ আবুল কাশেম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬০২ |
১৩ | আলেয়া বেগম | ’’ এনায়েত উলস্না | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬৪৪ |
১৪ | ছালেহা বেগম | ’’ নজির আহম্মদ | কদুখোলা | ০৩১১৪৬৩১৫৪০০৬ |
১৫ | মাশুদা বেগম | ’’ মৃতঃআবুল কাশেম | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫১৯২৩ |
১৬ | পিরোজা বেগম | ’’ মোঃ জাপর | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৩৯ |
১৭ | রম্নকেয়া বেগম | ’’ নুরুল ইসলাম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮০৩ |
১৮ | জন্নাত আরা বেগম | ’’ মৃত আব্দুল মালেক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬২৯ |
১৯ | রেজিয়া বেগম | ’’ আব্দুল খালেক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৯৩০ |
২০ | নুর নাহার | ’’মৃত ইউসুফ আলী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮১৪ |
২১ | দিলুয়ারা বেগম | ’’ মোঃ শাহ আলম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬১৯ |
২২ | আবজাল খাতুন | ’’ ইুরম্নল ইসলাম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৩৭ |
২৩ | এরিয়ম খাতুন | ’’ মৃত সরম্ন মিয়া | সুঃ বাজার | ০৩১১৪৬৩১৫২১৩০ |
২৪ | মোঃ নুর মহল | ’’ সওশা মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭২৮ |
২৫ | এরিযম বেগম | ’’ কোরবান আলী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭১৩ |
২৬ | নুর নাহার বেগম | ’’ আলী আহম্মদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭৩৬ |
২৭ | মেহেরম্নন নেছা | ’’ সুফি আলম | সুলতান পুর | ০৩১১৪৬৩১৫২৪২০ |
২৮ | মোচাঃ বেগমা খাতুন | ’’ মোঃ ইউসুফ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৭২৩ |
২৯ | আমেনা বেগম | ’’ আব্দুর রহমান | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৭৪ |
৩০ | বেবী আক্তার | ’’ আব্দুল কুদ্দুস | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৩২ |
৩১ | রৌশন আরা বেগম | ’’ ছাদেক আলী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৬৯৮ |
৩২ | গোলাপ খাতুন | ’’ মোঃ সামসু উদ্দিন | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮২৬ |
৩৩ | আমেনা বেবী | ’’ লাল মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৫৮৬ |
৩৪ | আছমা খাতুন | ’’ মোঃ নুর হোসেন | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৪৩ |
৩৫ | ফয়জুন নেছা | ’’ আলী হোসেন | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৫৮৩ |
৩৬ | জাহেদা বেগম | ’’ মোঃ জসিম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৭২ |
৩৭ | গোল বাহার | ’’ আব্দুর রশিদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৫৫০ |
২। প্রকল্পের নামঃ- ভাগ্যকুল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় হতে ভাগ্যকুল নতুন পাড়া হয়ে কদুখোলা মুন্সি পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা
নির্মণি।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম (শ্রমিক) | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | নুর জাহান হোসেন | স্বামী- আলী হোসেন | কদুখোলা | ০৩২১৪৬৩১৫৭৯১০ |
০২ | দিলুয়ারা বেগম | ’’ আব্দুর মানিক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৪ |
০৩ | করিমুন নেছা | ’’ মোঃ মনু মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৯১ |
০৪ | রাশেদা বেগম | ’’ মোঃ মনু মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৩৭ |
০৫ | সাজেদা বেগম | ’’ সামছুল আলম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৮ |
০৬ | মমতাজ বেগম | ’’ আব্দুল জলিল | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৮৭ |
০৭ | গালমা | ’’ আব্দুল কালাম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৩১ |
০৮ | আতর নেছঅ | ’’ মৃত আব্দুল মজিদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৬ |
০৯ | আকতার হোসেন | পীঃ আবুল কাশেম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৪৫২৬ |
১০ | রেহেনা বেগম | স্বামী নুরনবী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৯৯ |
১১ | মিনুৃয়ারা বেগম | ’’ ননী গোপাল দাশ | হিন্দু পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৫৪ |
১২ | আনোয়ারা বেগম | ’’ আমীর হামজা | র্বাবুচি পাড়া’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৪৮ |
১৩ | তমিনা বেগম | ’’ নুর মোহাম্মদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭২৭ |
১৪ | মরিয়মবেগম | ’’ কবির আহমদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৮০২০ |
১৫ | ফরিদা বেগম | ’’ কাহ আলম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৪৫ |
১৬ | ছলিমা বেগম | ’’ মোঃ ছিদ্দিক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৭০ |
১৭ | তসলিমা বেগম | ’’ মোঃ জিয়াবুল | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৬৬ |
১৮ | মাবিয়া বেগম | ’’ মতঃ তোতা মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৭৪ |
১৯ | তারম্ন বেগম | ’’ দুদু মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৮৫ |
২০ | রাশেদা বেগম | ’’ আব্দুল মজিদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৮০ |
৩। প্রকল্পের নামঃ- লতাবন্যা হতে বটতলী পর্যমত্ম রাসত্মা র্নিমাণ্
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম (শ্রমিক) | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | চেনুয়ারা বেগম | স্বামীঃ আহম্মদ নবী | কাইছতলী | ০৩২১৪৬৩৪৫২৯৭৯ |
০২ | নুর নাহার | ’’ সহিদু জামান | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫২৯৫৭ |
০৩ | জাহানআরা বেগম | ’’ বশির আহমদ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২২২ |
০৪ | দিলুযারা বেগম | ’’ আব্দুল কুদ্দুস | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৩৪ |
০৫ | সমসুন নাহার বেগম | ’’ আব্দুল ওহাব | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৫৯ |
০৬ | পরিদা বেগম | ’’ মৃতঃ বাচ্ছু মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৭৬ |
০৭ | এনোয়ারা বেগম | ’’ সানসুল আলম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩১৮ |
০৮ | আনজুমান আরা | ’’ আব্দুল হাুকম | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৮১ |
০৯ | সাজমা খাতুন | ’’ আহমদ মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৪৮ |
১০ | আক্তার হোসেন | পিতাঃ মুসলেম মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৫৮ |
১১ | সাহার উদ্দীন | ’’ মৃতঃ সৈয়দুল হক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১১৩ |
১২ | মাহাবুব আলম | ’’ ইব্রাহীম |
| ০৩১১৪৬৩১৫৩২২৫ |
১৩ | শাহ আলম | ’’ মৃতঃ ফয়জুর | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৪০ |
১৪ | মোঃ আলী | ’’ জাফর আলী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৬১ |
১৫ | খতিজা বেগম | স্বামীঃ মৃতঃ খুইলস্না মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৩৮ |
১৬ | আব্দুল বারেক | পিতাঃ ইছহাক | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৯৯ |
১৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামীঃ রববত আলী | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৬১ |
১৮ | ইসলাম খাতুন | ’’ সোনা মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৮৫ |
১৯ | নাছিমা খাতুন | ’’ মোঃ ইসমাইল | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৩৬ |
২০ | ইুর জাহান | ’’ কাদের হোসেন | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১৫ |
২১ | আব্দৃল কাদেও | পিতাঃ আমির হোসেন | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৪০ |
২২ | আব্দুল কাদেও | ’’ এজাহার মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৫৪ |
২৩ | মোঃ কালু মিয়া | ’’ মোশারফ | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১২ |
২৪ | ছফুরা বেগম | ’’ কালু মিয়া | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১৩ |
২৫ | জাহানআরা বেগম | ’’ ইছা খলিল | ’’ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৬২৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS