এডিপি প্রকল্পের তালিকা সমুহ
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত (বাস্তবায়নযোগ্য) প্রকল্পের নাম | অবস্থান | সম্ভাব্য ব্যয় অর্থের পরিমাণ |
০১ | সুয়ালক হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহাড়ের রান্না ঘর নির্মাণ | ৪নং ওয়ার্ড | = ২৫,০০০০০/- |
০২ | লামার পাড়া ভিতরের রাস্তা সমুহ ব্রিক্ সলিং করণ | ৪নং ওয়ার্ড | = ২৫,০০০০০/- |
০৩ | মাঝের পাড়া ভিতরের রাস্তা সমুহ ব্রিক্ সলিং রাস্তা মেরামত | ৪নং ওয়ার্ড | = ২৫,০০০০০/- |
০৪ | আমতলী মার্মা পাড়া বৌদ্ধ বিহাড়ের পালি টোলঘর নির্মাণ | ৫নং ওয়ার্ড | = ২৫,০০০০০/- |
০৫ | সুয়ালক মাঝরা (শুকনা ঝিড়ি) বাঁধ নির্মাণ | ৪নং ওয়ার্ড | = ২০,০০০০০/- |
০৬ | ইউসুফ হেলালী বাড়ীর পার্শ্ব হতে দুলা মিয়া দোকান পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক্স সলিং করণ | ১নং ওয়ার্ড | = ২০,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS