অতি-দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মচুচীর অধিনে নিযোগ প্রাপ্ত মহিলা শ্রমিকদের নামের তালিকা ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ- ৪নং সুয়ালক ইউপি, উপজেলাঃ- বান্দরবান সদর,
জেলাঃ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
১। প্রকল্পের নামঃ- সুলতানপুর বাজারমুখ হতে রফিক এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীদের নাম (শ্রমিক) | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | জুলেখা | স্বামী-মোঃ হোসেন | বি/বান পৌরসভা | ০৩২১৪০৯১২৭০৬৪ |
০২ | রোকেয়া খাতুন | ’’ রশিদ আহমদ | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫২২০১ |
০৩ | জোহরা খাতুন | ’’ মিনরুর জামান | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২১৯৫ |
০৪ | ফাতেমা বেগম | ’ জাহাঙ্গীঁর আলম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২২০০ |
০৫ | জোহরা বেগম | ’’ মোঃ ইব্রাহীম | সুঃবাজার | ০৩১১৪৬৩১৫২১৬২ |
০৬ | আমেনা বেগম | ’’ মোঃ ইদ্রিছ | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫২২১৯ |
০৭ | আনোয়ার বেগম | ’’ মোঃ সেলিম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২২২১ |
০৮ | মুন্নি আক্তার | ’’ আবু তাহের | সুঃ বাজার | ০৩১১৪৬৩১৫২১৩৫ |
০৯ | আছিয়া বেগম | ’’ আবু তাহের | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২১৭৬ |
১০ | জাহানারা বেগম | ’’ অব্দুল ছবুর | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৯৩ |
১১ | রহিমা খাতুন | ’’মোক্তার আহমদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৫৪ |
১২ | ইসলাম খাতুন | ’’ আবুল কাসেম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬০২ |
১৩ | আলেয়া বেগম | ’’ এনায়েত উলল্যাহ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬৪৪ |
১৪ | ছালেহা বেগম | ’’মোঃ নজির আহমদ | কদুখোলা | ০৩১১৪৬৩১৫৪০০৬ |
১৫ | মাশুদা বেগম | ’’মৃতঃ আবুল কাসেম | সিকদার পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫১৯২৩ |
১৬ | পিরোজা বেগম | ’’ মোহাম্মদ জাফর | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৩৯ |
১৭ | রুকেয়া বেগম | ’’ নুরুল ইসলাম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮০৩ |
১৮ | জন্নাত আরা বেগম | ’’ মৃত আব্দুল মালেক | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬২৯ |
১৯ | রেজিয়া বেগম | ’’ আব্দুল খালেক | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৯৩০ |
২০ | নুর নাহার | ’’ মৃত ইউসুফ আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮১৪ |
২১ | দিলুয়ারা বেগম | ’’ মোঃ শাহ আলম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৬১৯ |
২২ | আবজল খাতুন | ’’ নরম্নল ইসলাম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৫৩৭ |
২৩ | মরিয়ম খাতুন | ’’ মৃত সরু মিয়া | সুঃ বাজার | ০৩১১৪৬৩১৫২১৩০ |
২৪ | মোচাঃ নুর মহল | ’’ নওশা মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭২৮ |
২৫ | মরিয়ম বেগম | ’’ মৃতকোরবান আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭১৩ |
২৬ | নুর নাহার বেগম | ’’ মৃত আলী আহমদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৭৩৬ |
২৭ | মেহেরুন্নেছা | ’’ সুফি আলম | সুলতানপুর | ০৩১১৪৬৩১৫২৪২০ |
২৮ | মোচ্ছাঃ রেগমা খাতুন | ’’ মোঃ ইউসুফ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৭২৩ |
২৯ | আমেনা বেগম | ’’ আব্দুর রহমান | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৭৪ |
৩০ | বেবী আক্তার | ’’ আ্দুল কুদ্দুছ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৩২ |
৩১ | মোচ্ছাঃরৌশনআরা বেগম | ’’ মৃতঃ ছাদেক আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৬৯৮ |
৩২ | গোলাপ খাতু | ’’ মোঃ সামশুদ্দিন | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮২৬ |
৩৩ | আমেনা বেবী | ’’ লাল মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৫৮৬ |
৩৪ | আছমা খাতুন | ’’ মোঃ নুর হোসেন | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৪৩ |
৩৫ | ফয়জুন্নেছা | ’’ আলী হোসেন | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৫৮৩ |
৩৬ | জাহেদা বেগম | ’’ মোঃ জসিম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫১৮৭২ |
৩৭ | গোল বাহার | ’’ মৃত আব্দুর রশিদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩৪৫২৫৫০ |
দলনেতাঃ- আবজল খাতুন , স্বামী- নুরম্নল ইসলাম, সিকদার পাড়া।
২। প্রকল্পের নামঃ- বাবুর্চি পাড়া হযরত আলী বাড়ি হতে টেক্কাসিয়া হয়ে এলজিইডি রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীদের নাম (শ্রমিক) | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
৩৮ | নুর জাহান বেগম | স্বামী- আলী হোসেন | ভাগ্যকুল | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯১০ |
৩৯ | দিলুয়ারা বেগম | ’’ আব্দুল মানিক | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৪ |
৪০ | করিমুন্নেছা | ’’ মোঃ মনু মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৯১ |
৪১ | রাশেদা বেগম | ’’ মোঃ মনু মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৩৭ |
৪২ | সাজেদা বেগম | ’’ সামছুল আলম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৮ |
৪৩ | মমতাজ বেগম | ’’ আব্দুল জলিল | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৮৭ |
৪৪ | সালমা | ’’ আবুল কালাম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৩১ |
৪৫ | আতর নেছা | ’’ মৃত আব্দুল মজিদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৬ |
৪৬ | মোঃ আকআর হোসেন | পীং-আবুল কাসেম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৬৪৫২৬ |
৪৭ | রেহেনা বেগম | স্বামী- নুরুন্নবী | কদুখোলা | ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৯৯ |
৪৮ | মিনুরানী দাশ | ’’ ননীগোপাল দাশ | হিন্দু পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৫৪ |
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | ’’ আমীর হামজা | বাবুর্চি পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৪৮ |
৫০ | তমিনা বেগম | ’’ নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭২৭ |
৫১ | মরিয়ম বেগম | ’’ কবির আহমদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১২৮০২০ |
৫২ | ফরিদা বেগম | ’’ শাহ আলম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৪৫ |
৫৩ | ছলিমা বেগম | ’’ মোঃ ছিদ্দিক মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৭০ |
৫৪ | তসলিমা আকতার | ’’ মোঃ জিয়াবুল | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৬৬ |
৫৫ | মাবিয়া বেগম | ’’ মৃতঃ তোতা মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৭৪ |
৫৬ | তারু বেগম | ’’ দুদু মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৮৫ |
৫৭ | রাশেদা বেগম | ’’ আব্দুল মজিদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৮০ |
দলনেতা ঃ- আকতার হোসেন, পিতা- আবুল কাসেম । সাছ- ভাগ্যকুল।
৩। প্রকল্পের নামঃ- কাইছতলী রাসত্মা হতে আব্দুল ছোবহানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীদের নাম (শ্রমিক) | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | আইডি নং |
৫৮ | চেনুয়ারা বেগম | স্বামী-মোহাম্মদ আহামদ নবী | কাইচতলী | ০৩১১৪৬৩৪৫২৯৭৯ |
৫৯ | নুর রাহার | স্বামী-শহিদুল জামান | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫২৯৫৭ |
৬০ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | স্বামী-বশির আহম্মদ | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২২২ |
৬১ | দিলুয়ারা বেগম | স্বামী-আব্দুর কুদ্দল | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৩৪ |
৬২ | সমসুর নাহার বেগম | স্বামী-আব্দুল ওহাব | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৫৯ |
৬৩ | ফরিদা বেগম | স্বামী-মৃত বাচ্ছু মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৭৬ |
৬৪ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-সানসুল আলম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩১৮ |
৬৫ | আনজুমান আরা | স্বামী-আব্দুল হাকিম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৮১ |
৬৬ | সাজমা খাতুন | স্বামী-আহম্মদ মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৪৮ |
৬৭ | আক্তার হোসেন | পিতা-মুসলেম মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৫৮ |
৬৮ | সাহাব উদ্দিন | পিতা-মৃতসৈয়দুলহক | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১১৩ |
৬৯ | মোঃ মাহাবুব আলম | পিতা-ইব্রাহীম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২২৫ |
৭০ | মোঃ শাহ আলম | পিতা-মৃত ফয়েজুর রহমান | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৪০ |
৭১ | মোহাম্মদ আলী | পিতা-জাফর আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩২৬১ |
৭২ | খতিজা বেগম | স্বামী-মৃত খুইললা বেগম | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৩৮ |
৭৩ | আদুল বারেক | পিতা-মোঃ ইছছাক | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৯৯ |
৭৪ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-রববক আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৬১ |
৭৫ | মোছাম্মৎইসলামখাতুন | স্বামী-সোনা মিয়া | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩১৮৫ |
৭৬ | নাছিমা আক্তার | স্বামী-মোঃ ইছমাইর | তুলাতুলী | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৩৬ |
৭৭ | নুর জাহান | স্বামী-কাদের হোসেন | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১৫ |
৭৮ | আব্দুল কাদের | পিতা-আমির শরীফ | কাইছতলী | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৪০ |
৭৯ | আব্দুর কাদের | পিতা-মৃত এজাহার মিয়া | তুলাতুলী | ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৫৪ |
৮০ | মোঃ কালূ মিয়া | পিতা-মুত মোশারফ আলী | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১২ |
৮১ | ছফুরা খাতুন | স্বামী-মোঃ কালু মিয়া | তুলাতুলী | ০৩১১৪৬৩১৫৩৭১৩ |
৮২ | জাহানারা বেগম | স্বামী-ইছা খলিল | ঐ | ০৩১১৪৬৩১৫৩৬২৭ |
দলনেতাঃ মোহাম্মদ আলী, পিতা-জাফর আলী, সাং- কাইছতলী।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS